澳洲技术移民打分(EOI) | 澳大利亚技术移民打分详细说明 | 分数(EOI) |
年龄(Age) | 18-24 | 25 |
25-32 | 30 | |
33-39 | 25 | |
40-44 | 15 | |
45-49 | 0 | |
语言能力(English Language) | 雅思单项4个6分(Competent English – IELTS) | 0 |
雅思单项4个7分(proficient English – IELTS) | 10 | |
雅思单项4个8分(superior English – IELTS8) | 20 | |
与提名职业相关的澳洲工作经历 | 1-3年相关工作经历(过去10年) | 5 |
3-5年年相关工作经验(过去10年) | 10 | |
5-8年相关工作经验(过去10年) | 15 | |
8-10年相关工作经验(过去10年) | 20 | |
与提名职业相关的海外工作经历 | 3-5年年相关工作经验(过去10年) | 5 |
5-8年相关工作经验(过去10年) | 10 | |
8-10年相关工作经验(过去10年) | 15 | |
学历(包括海外学历和澳洲学历) | ﹒认可海外学徒-Offshore recognized apprenticeship ﹒澳洲三级证书-AQFⅢ/Ⅳ completed in Australia ﹒澳洲文凭-Diploma completed in Australia |
10 |
学士(含荣誉学士和硕士) | 15 | |
博士-PHD | 20 | |
有STEM学历 | 完成至少2年的STEM相关专业的研究型硕士或博士课程 | 10 |
澳洲学习 | 2年以上全日制学习 | 5 |
社区英语 | NAATI认证(二级口译/三级笔译即可) | 5 |
单身申请者 | 10 | |
配偶 | ﹒具备职业评估 | 10 |
﹒配偶如果是澳大利亚永居或公民 | 10 | |
﹒雅思4个6分(或等同于语言成绩) | 5 | |
职业年PY | 提名职业相关专业(只有会计,工程,IT提供PY课程) | 5 |
州领地担保 | 适用于190州领担保 | 5 |
偏远地区担保 | 适用于州领地或者亲属担保的491偏远地区移民 | 15 |
偏远地区学习 | 满足澳洲偏远地区2年学习的要求(高等教育) | 5 |
请注意,要想获得以上澳大利亚技术移民的加分,首先必须满足技术移民的基本要求:
1、提交申请时不能超过50岁
2、雅思成绩达到4个6分.
3、提名职业在MLTSSL技能职业清单上,并通过职业评估
4、提供最近的技能性雇佣工作经验证明或在澳洲刚刚完成学业的证明(一般情况下,需要提供过去2年有1年的工作经验;在澳洲学习2年以上的,在毕业后半年内递交技术移民申请,可以豁免工作经验))
以一个刚刚在澳洲读完硕士的中国留学生为例,他的分数如下:
年龄:30分(25-32岁)
英语:如果没有达到4个7 – 0分;4个7 – 10分;4个8 – 20分
学历:本科或硕士学历加15分,在澳两年全日制学习经历5分
这样算一下,如果雅思没有达到4个7 ,分数是50分,离移民分数线60分还有10分的差距,这10分怎么补上呢:
- 就读翻译课程,通过笔译或口译的考试,获得5分,具体要求见后面的常见问题六。
- 对于会计、IT、工程专业的学生可以选择读职业年获得5分。职业年的选择见常见问题七。
- 在读书期间考虑到偏远地区学习两年,可拿到偏远地区学习的五分。偏远地区的分布见常见问题八。
- 申请州政府担保190或者489签证,可以加到5-10分,拿到签证后需要到担保的州生活居住两年。澳大利亚技术移民是个系统工程,在这里Cathy强烈建议学生在抵澳后就咨询专业顾问,为你的移民之路提前规划,以免浪费时间和金钱。